Estudio estadístico y evaluación clínica de las diferencias existentes entre la extracción mediata e inmediata en piezas dentarias con procesos infecciosos agudos
Material type: TextPublication details: 2000Description: 71 pSubject(s): Dissertation note: Magister en Cirugía y Traumatología Bucomaxilo facial. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Odontología 2000 Summary: El objetivo de este trabajo fue comparar dos variantes terapéuticas destinadas a tratar la urgencia odontológica en aquellos pacientes que concurren a la consulta aquejados por dolor en una pieza con extracción indicada y que es portadora de un proceso infeccioso agudo. Se tomaron 104 pacientes divididos en dos grupos iguales. Al primer grupo se les practicó la extracción inmediata de la pieza causal y al segundo grupo se le pospuso la extracción hasta tanto el proceso infeccioso no hubiere remitido. A ambos grupos se los trató con terapéutica antibiótico-antiinflamatoria. Se tuvieron en cuenta parámetros clínicos para comparar la eficacia de ambos tratamientos y se llegó a la conclusión de que el tratamiento inmediato posee mayores ventajas en cuanto al menor tiempo requerido para alcanzar la total supresión de la sintomatología dolorosa. En el resto de los parámetros tenidos en cuenta (dolor intraoperatorio y postoperatorio; inflamación inmediata y a distancia) no se hallaron diferencias significativas.Item type | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesis de posgrado | Biblioteca de la Facultad de Odontología | MZ-C (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DOO-LIB-004190 | ||
Tesis de posgrado | Biblioteca de la Facultad de Odontología | MZ-C (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DOO-LIB-004191 | ||
Tesis de posgrado | Biblioteca de la Facultad de Odontología | MZ-C (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DOO-LIB-004192 | ||
Tesis de posgrado | Biblioteca de la Facultad de Odontología | MZ-C (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DOO-LIB-004193 | ||
Tesis de posgrado | Biblioteca de la Facultad de Odontología | MZ-C (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DOO-LIB-004194 | ||
Tesis de posgrado | Biblioteca de la Facultad de Odontología | MZ-C (Browse shelf(Opens below)) | Consulta en Sala | DOO-LIB-004195 |
Browsing Biblioteca de la Facultad de Odontología shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
Magister en Cirugía y Traumatología Bucomaxilo facial. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Odontología 2000
El objetivo de este trabajo fue comparar dos variantes terapéuticas destinadas a tratar la urgencia odontológica en aquellos pacientes que concurren a la consulta aquejados por dolor en una pieza con extracción indicada y que es portadora de un proceso infeccioso agudo. Se tomaron 104 pacientes divididos en dos grupos iguales. Al primer grupo se les practicó la extracción inmediata de la pieza causal y al segundo grupo se le pospuso la extracción hasta tanto el proceso infeccioso no hubiere remitido. A ambos grupos se los trató con terapéutica antibiótico-antiinflamatoria. Se tuvieron en cuenta parámetros clínicos para comparar la eficacia de ambos tratamientos y se llegó a la conclusión de que el tratamiento inmediato posee mayores ventajas en cuanto al menor tiempo requerido para alcanzar la total supresión de la sintomatología dolorosa. En el resto de los parámetros tenidos en cuenta (dolor intraoperatorio y postoperatorio; inflamación inmediata y a distancia) no se hallaron diferencias significativas.