000 | 02523nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150750.0 | ||
008 | 241112s2015 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789508023841 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M8589 _b10357 _zDTS007387 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a314.6 | ||
100 | 1 | _aElías, María Felicitas | |
245 | 1 | 0 |
_aLa Transición normativa y su impacto en la vida familiar : _bUna aproximación a la vida cotidiana de los sectores populares |
260 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires : _b Espacio, _c2015 |
||
300 | _a144 p. | ||
490 | 0 | _aCiencias Sociales | |
500 | _aContiene anexo sobre informes y tablas referidas a la Protección del Niño y adolescentes | ||
505 | 0 | _a PARTE I -- Resultados y estrategias de la investigación -- De niñas, niños, adolescentes y sus familias -- en las provincias de Tucumán, Corrientes y San Luis. -- María Felicitas Elias -- Síntesis de la estrategia global de abordaje planificada y desarrollada. -- Natalia Luxardo -- Significados de familia: perspectivas religiosas y culturales. -- Viviana Barrón -- Infancia e interdisciplina. Breve reseña de la Carrera y Maestría en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles. -- Nelly Minyersky -- PARTE II -- Convidadas argentinas y latinoamericanas escriben acerca de las familias, sus padecimientos, los derechos humanos y sociales y el Trabajo Social -- Violencia entre vecinos: una cuestión de política criminal en territorios fragmentados. -- María Daniela Puebla y Silvia A. Mabres -- Sin derecho a vivir en familia. La otra cara de la segregación. -- Familias en la calle, lucha por el reconocimiento de estar juntos. -- Andrea Kenya Sánchez Zepeda -- Trabajo Social, Familia, riesgo y vulnerabilidad. -- Angela María Quintero Velázquez -- ANEXO -- Informe de Gasto en Protección del Niño Martín lerullo -- Tabla I. Normativa vigente y de los órganos administrativos y de protección de derechos. Por provincia -- Tabla II. Cantidad de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Por jurisdicción. -- Mapa de la República Argentina y mapas de las provincias estudiadas | |
650 | 4 | _aFAMILIA | |
650 | 4 | _aADOLESCENCIA | |
650 | 4 | _aNIÑEZ | |
650 | 4 | _aTRABAJO SOCIAL | |
650 | 4 | _aVIOLENCIA | |
650 | 4 |
_aDERECHOS HUMANOS _94707 |
|
700 | 1 | _aLuxardo, Natalia | |
700 | 1 | _aBarrón, Viviana | |
700 | 1 |
_aMinyersky, Nelly _91998 |
|
700 | 1 | _aQuintero Velásquez, Angela María | |
700 | 1 | _aIerullo, Martín | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c11041 _d11041 |