000 | 00549nab a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150251.0 | ||
008 | 241112nuuuu xx dr 000 0 ||| d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M9724 _b6407 _zDTS008509 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
100 | 1 | _aJacinto, Claudia | |
245 | 1 | 0 | _aPrecariedades, rotaciĆ³n y movilidades en las trayectorias laborales juveniles |
300 | _ap. 5-36 | ||
700 | 1 | _aChitarroni Maceyra, Horacio | |
773 |
_7nnas _t Estudios del Trabajo _aBeccaria, Luis _g2010(39/40) _oDTS-REV-00688 |
||
942 | _cAR | ||
999 |
_c12162 _d12162 |