000 | 00792nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150316.0 | ||
008 | 241112nuuuu xx do 000 0 ||| d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M10703 _b6294 _zDTS009476 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
100 | 1 | _aMastrángelo, Andrea | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio cualicuantitativo de las variables sociales que definen escenarios de transmisión de la fiebre hemorrágica argentina en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, 2001-2010 |
300 | _ap. 171-184 | ||
700 | 1 | _aTagliabue, Paula | |
700 | 1 | _aBerro, Lorena | |
773 |
_7nnas _t Salud Colectiva _aSpinelli, Hugo G. - Universidad Nacional de Lanús _g2014 10 (2) _oDTS-REV-00666 |
||
856 | 4 | 0 | _uhttp://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/220/209 |
942 | _cAR | ||
999 |
_c13125 _d13125 |