000 | 00783nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241119191159.0 | ||
008 | 241112s2021 ag drp 000 0 ||| d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M14359 _zDTS012671 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
100 | 1 | _aFacultad de Trabajo Social.UNLP | |
245 | 1 | 0 | _aCartografía Social, biocartografías y sociocartogramas. experiencias, intercambios y producción del espacio social aplicado a la investigación. |
250 | _a- | ||
260 | _c2021 | ||
300 | _a5 | ||
500 | _aPROYECTO DE CURSO DE POSGRADO Y EXTENSIÓN Graduados de carreras de ciencias sociales y afines. LUGAR DE REALIZACIÓN: Entorno Aula Web Posgrado UNLP | ||
856 | 4 | 0 | _uhttp://bibliots.trabajosocial.unlp.edu.ar/meran/getDocument.pl?id=1903 |
942 | _cPG | ||
999 |
_c16262 _d16262 |