000 | 00783nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150838.0 | ||
008 | 241112s2018 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789508024268 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M14988 _b18363 _zDTS013253 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a504-4 | ||
245 | 0 | 0 |
_aInundaciones por lluvia en el sur de la región metropolitana de Buenos Aires : _bRiesgos y estrategias en La Plata, Berisso y Ensenada |
260 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires : _b Espacio, _c2018 |
||
300 | _a252p. | ||
650 | 4 | _aINUNDACIONES | |
650 | 4 | _aLA PLATA | |
650 | 4 |
_aBERISSO _93948 |
|
650 | 4 | _aEnsenada | |
650 | 4 | _aDESARROLLO SOCIAL | |
650 | 4 | _aGESTION SOCIAL DEL RIESGO | |
700 | 1 |
_aLópez, Isabel , _eComp. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c16810 _d16810 |