000 | 00991nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150508.0 | ||
008 | 241112s1989 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9509899569 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M15159 _b18566 _zDTS013406 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a94(82) | ||
100 | 1 | _aTorrado, Susana | |
110 | 2 | _aConsejo Federal de Inversiones | |
245 | 1 | 0 |
_aEstructura social de la Argentina : _bIndicadores de la Estratificación Social y de las condiciones de vida de la población en base al censo de población y vivienda de 1980 |
260 |
_aBuenos Aires : _b Consejo Federal de Inversiones, _c1989 |
||
300 | _a162p. | ||
500 | _aColección: Estructura Social Argentina | ||
650 | 4 | _aHISTORIA ARGENTINA | |
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aESTRUCTURA SOCIAL | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aCONDICIONES DE VIDA | |
700 | 1 | _aAmadasi, Enrique | |
700 | 1 | _aAriño, Mabel | |
700 | 1 | _aArrieta, María Ester | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c16962 _d16962 |