000 | 00843nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241119175543.0 | ||
008 | 241112s1973 ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M664 _b18758 _zDTS014776 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a303.1 | ||
100 | 1 | _aMora y Araujo, Manuel | |
245 | 1 | 0 | _aEl análisis de datos en la investigación social |
260 |
_aBuenos Aires : _b Nueva Visión, _c1973 |
||
300 | _a102 p. | ||
490 | 0 | _aCuadernos de Investigación Social | |
500 | _aDonación Biblioteca Dra. Margarita Rozas Pagaza | ||
650 | 4 | _aINVESTIGACIÓN SOCIAL | |
650 | 4 | _aVARIABLES | |
650 | 4 |
_aSOCIOLOGIA _91456 |
|
650 | 4 |
_aESTADISTICA _9901 |
|
700 | 1 | _aLazarsfeld, Paul | |
700 | 1 | _aHyman, Herbert H. | |
700 | 1 | _aSelvin, Hanan C. | |
700 | 1 | _aGermani, Gino | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c18303 _d18303 |