000 | 00795nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFA | ||
005 | 20250225130457.0 | ||
008 | 230201s1992 ag r 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDAR-M7895 _b9151 _zDAR007629 |
|
040 |
_aAR-LpUFA _bspa _cAR-LpUFA |
||
080 | _a7.017.4 | ||
100 | 1 | _aBras, Ana María | |
245 | 1 | 0 | _aIndice de nombres populares del color en la Argentina |
260 |
_aLa Plata : _b [s.e, _c1992 |
||
300 |
_a135 p ; _c19 cm. |
||
500 | _a385 muestras y su medición, sustantivos, adjetivos, sinónimos. Seguido de normativas básicas de armonización. | ||
650 | 4 | _aColor | |
650 | 4 | _aVisión | |
650 | 4 | _aArte | |
700 | 1 | _aCristina Manganielo | |
700 | 1 | _aRoberto D.Lozano | |
700 | 1 | _aNylda Helena Molinari | |
700 | 1 | _aSilvana Nessi | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c28766 _d28766 |