000 | 03010nam a2201093 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFA | ||
005 | 20250225131021.0 | ||
008 | 230201s2005 ag r 000 0 spa d | ||
020 | _a8467420030 | ||
024 | 8 |
_aDAR-M20454 _b22958 _zDAR019732 |
|
040 |
_aAR-LpUFA _bspa _cAR-LpUFA |
||
080 | _a069 | ||
245 | 0 | 0 | _aRijksmuseum |
260 |
_aBarcelona : _b Planeta, _c2005 |
||
300 |
_a20 v. ; _c30 cm. |
||
490 | 0 |
_aMuseos del Mundo _v7 |
|
505 | 0 | 0 | _gT.7. |
650 | 4 | _aMuseos de arte | |
650 | 4 | _aRijksmuseum | |
650 | 4 | _aPieter Claesz | |
650 | 4 | _aAdriaen van Utrecht | |
650 | 4 | _aJan Davidsz de Heem | |
650 | 4 | _aJan van de Velde | |
650 | 4 | _aWillem Kalf | |
650 | 4 | _aPeeter Gysels | |
650 | 4 | _aAbraham Mignon | |
650 | 4 | _aJoos de Momper II | |
650 | 4 | _aHércules Seghers | |
650 | 4 | _aJan van Goyen | |
650 | 4 | _aPieter Saenredam | |
650 | 4 | _aSalomon van Ruysdael | |
650 | 4 | _aRembrandt | |
650 | 4 | _aPieter Wouwerman | |
650 | 4 | _aJacob van Ruysdael | |
650 | 4 | _aMelchior de Hondecoeter | |
650 | 4 | _aPieter Gerardus van Os | |
650 | 4 | _aAnton Mauve | |
650 | 4 | _aCornelis Springer | |
650 | 4 | _aWijnandus Johannes Joseph Nuyen | |
650 | 4 | _aBarend Cornelis Koekkoek | |
650 | 4 | _aWouter Johannes van Troostwijk | |
650 | 4 | _aWillem Maris | |
650 | 4 | _aJan Toorop | |
650 | 4 | _aIsaac Israels | |
650 | 4 | _aPiero di Cosimo | |
650 | 4 | _aJan van Scorel | |
650 | 4 | _aDirck Jacobsz | |
650 | 4 | _aMaarten van Heemskerck | |
650 | 4 | _aCornelis Ketel | |
650 | 4 | _aDaniel van den Queborn | |
650 | 4 | _aFrans Hals | |
650 | 4 | _aGerard van Honthorst | |
650 | 4 | _aJacob Jordaens | |
650 | 4 | _aThomas de Keyser | |
650 | 4 | _aAnthony van Dyck | |
650 | 4 | _aPieter Codde | |
650 | 4 | _aFrans Hals | |
650 | 4 | _aRembrandt | |
650 | 4 | _aJoachim von Sandrart | |
650 | 4 | _aJudith Leyster | |
650 | 4 | _aGerrit Dou | |
650 | 4 | _aBarholomeus van der Helst | |
650 | 4 | _aGovert Flinck | |
650 | 4 | _aCarel Frabritius | |
650 | 4 | _aCornelius Troost | |
650 | 4 | _aJohann Friedrich August Tischbein | |
650 | 4 | _aHendrikus van de Sande Bakhuysen | |
650 | 4 | _aVincent Van Gogh | |
650 | 4 | _aPieter Pietersz | |
650 | 4 | _aGerrit Houckgeest | |
650 | 4 | _aRembrandt | |
650 | 4 | _aCesar Boëtius van Everdingen | |
650 | 4 | _aPhilips Wouwerman | |
650 | 4 | _aJan Steen | |
650 | 4 | _aPieter de Hooch | |
650 | 4 | _aGabriel Metsu | |
650 | 4 | _aJohannes Vermeer | |
650 | 4 | _aNicolaes Maes | |
650 | 4 | _aAdriaan de Lelie | |
650 | 4 | _aJan Ekels II | |
650 | 4 | _aCornelis Cornelisz van Haarlem | |
650 | 4 | _aJan van Scorel | |
650 | 4 | _aJan Mostaert | |
650 | 4 | _aJocob Cornelisz van Oostsanen | |
650 | 4 | _aGeertgen tot Sint Jans | |
650 | 4 | _aCarlos Crivelli | |
650 | 4 | _aPieter Paul Rubens | |
650 | 4 | _aFrans Franken II | |
650 | 4 | _aJacob Hogers | |
650 | 4 | _aCarel Lodewijk Hansen | |
650 | 4 | _aJan Willem Pieneman | |
700 | 1 |
_aCirlot, Lourdes, _eEd. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c40201 _d40201 |