000 | 01406nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150611.0 | ||
008 | 241112s1989 ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M147 _b147 _zDTS000171 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a316.346.32-053.6 | ||
100 | 1 | _aSandoval, Mario | |
245 | 1 | 0 |
_aSistematización de una práctica con sectores juveniles : _bMemorias de una acción inconclusa |
260 |
_aBuenos Aires : _b Humanitas, _c1989 |
||
300 | _a218 p. | ||
490 | 0 | _aHumanitas-Folico | |
500 | _aIncluye 2 anexos: Mapa de la región metropolitana. Síntesis de actividades realizadas/ El ejemplar 07828 fue donado por la Dra. Margarita Rozas Pagaza | ||
505 | 0 | _a 1. Caracterización social económica y geográfica del sector donde trabajamos -- 2. Contextualización socio-política -- 3. Juventud y empleo -- 4. Juventud y educación -- 5. Historia de la juventud poblacional organizada -- 6. Caracterización de la juventud poblada -- 7. Folico, una historia inconclusa -- 8. Evaluación cualitativa -- Conclusiones -- Anexos -- N°1 Mapa de la Región Metropolitana -- N° 2 Síntesis de actividades realizadas | |
650 | 4 | _aADOLESCENCIA | |
650 | 4 | _aJÓVENES | |
650 | 4 | _aTRABAJO | |
650 | 4 | _aEMPLEO | |
650 | 4 |
_aEDUCACION _91801 |
|
700 | 1 | _aSoto, Victor | |
700 | 1 | _aUndiks, Andrés | |
700 | 1 | _aValdes, Agustín | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5185 _d5185 |