000 | 01686naa a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311171140.0 | ||
008 | 230201s2010 xx r 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M6892 _b7056 _zDIF006294 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aSosa, Eduardo Omar | |
245 | 1 | 0 | _aTwitter, soporte de una red de sensores inalámbricos |
300 | _a1 archivo (1,1 MB) | ||
500 | _aFormato de archivo: PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aSe ha utilizado la infraestructura de Twitter como soporte para la publicación de datos capturados y procesados por una red de sensores inalámbricos (WSN). La creciente necesidad de vínculos que aseguren un nivel de servicios para proyectos que involucren a las WSN en lo referente a medio ambiente, foresto- industria y agricultura en zonas de Argentina, ha conllevado a una prueba de concepto y test de los diferentes componentes de hardware y software para utilizar a Twitter como alerta ante eventos identificados en algunos fenómenos. Como resultado se han publicado y comunicado eventos detectados por la red de sensores en forma instantánea, lo que demuestra ser una alternativa eficaz a la necesidad de soporte de infraestructura | ||
534 | _aReunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación, Internacional. ROPEC 2010 (12da : 2010 : Manzanillo, México) | ||
650 | 4 | _aSENSORES | |
650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DISTRIBUIDO | |
700 | 1 | _aFischer, Stefan | |
700 | 1 |
_aDíaz, Francisco Javier _94623 |
|
700 | 1 | _aArrieta, A. A. | |
700 | 1 | _aVier, S. F. | |
700 | 1 | _aSevi, J. P. | |
942 | _cCP | ||
999 |
_c56075 _d56075 |