000 | 00711nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150623.0 | ||
008 | 241112s1981 ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M647 _b651 _zDTS000681 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a616-036.22 | ||
100 | 1 | _aUrquijo, Carlos A. | |
245 | 1 | 0 | _aNociones básicas de epidemiologĂa general |
250 | _a6a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _b Eudeba, _c1981 |
||
300 | _a112 p. | ||
490 | 0 | _aTemas | |
650 | 4 |
_aEPIDEMIOLOGIA _91468 |
|
650 | 4 |
_aMEDICINA _92734 |
|
650 | 4 | _aENFERMEDAD | |
650 | 4 | _aMORTALIDAD | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
700 | 1 | _aDe Ustaran, Joseba K. | |
700 | 1 | _aMilic, Aldo | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5676 _d5676 |