000 | 01003nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170501.0 | ||
008 | 230201s2017 ag a om 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M8074 _b8290 _zDIF007376 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aBel, Walter Valentín | |
245 | 1 | 0 | _aModelo de sistemas armónicos difusos para la minería temporal |
260 | _c2017 | ||
300 |
_axxvi, 272 p. : _bil. col. |
||
502 | _a Tesis (Doctorado en Ciencias Informáticas) - Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Informática, 2017. | ||
650 | 4 | _aMINERÍA DE DATOS | |
650 | 4 | _aBIG DATA | |
653 | _aminería temporal | ||
653 | _aprocesamiento en tiempo real | ||
653 | _asistemas armónicos difusos (FHS) | ||
653 | _apredicción de riesgos de tránsito | ||
700 | 1 |
_aLópez De Luise, María Daniela , _eDirector/a |
|
700 | 1 |
_aHasperué, Waldo , _eCodirector/a |
|
856 | 4 | 0 | _u http://catalogo.info.unlp.edu.ar/meran/getDocument.pl?id=2088 |
942 | _cTE | ||
999 |
_c57151 _d57151 |