000 | 00677nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114145946.0 | ||
008 | 241112s1972 xx dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M1437 _b1444 _zDTS001473 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a33 | ||
100 | 1 | _aGonzález, Norberto | |
245 | 1 | 0 | _aIntroducción al estudio del ingreso nacional |
250 | _a11a., ed | ||
260 |
_a[S.l.]: _b Eudeba, _c1972 |
||
300 | _a44 pp | ||
490 | 0 | _aCuaderno | |
650 | 4 | _aRELACION INTERSECTORIAL (INSUMO-PRODUCTO) | |
650 | 4 | _aACTIVIDAD ECONOMICA | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aINGRESO NACIONAL | |
700 | 1 | _aTomasini, Roberto | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6436 _d6436 |