000 | 00849nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114145952.0 | ||
008 | 241112s1999 ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M1629 _b1636 _zDTS001674 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a316(058) | ||
100 | 1 | _aDireccion Provincial de Estadistica | |
245 | 1 | 0 | _aAnuario estadística bonaerense 1999 |
260 |
_a[S.l.]: _b Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Dirección Provincial de Estadística, _c1999 |
||
300 | _a612p. | ||
490 | 0 |
_a _vtomo 1^v tomo 1 |
|
500 | _aContiene gráficos y estadisticas sobre distintos temas, mapas y una lista de signos convensionales | ||
650 | 4 | _aGANADERIA | |
650 | 4 | _aCULTURA | |
650 | 4 | _aVIVIENDA | |
650 | 4 | _aCOMERCIO | |
650 | 4 | _aSECTOR PUBLICO | |
650 | 4 | _aSERVICIO | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6621 _d6621 |