000 | 00584nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114145953.0 | ||
008 | 241112s2003 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9503402468 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M1644 _b1651 _zDTS001692 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a504.05 | ||
245 | 0 | 0 | _aInundaciones en la regiĆ³n pampeana |
260 |
_aLa Plata : _b EDULP, _c2003 |
||
300 | _a266 p. | ||
650 | 4 | _aINUNDACIONES | |
650 | 4 | _aREGION PAMPEANA | |
650 | 4 | _aSEQUIA | |
650 | 4 | _aPLANIFICACION HIDRICA | |
650 | 4 | _aRECURSOS HIDRICOS | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6638 _d6638 |