000 | 02143nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150645.0 | ||
008 | 241112s1995 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9508020407 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M1697 _b1705 _zDTS001748 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a616.9 | ||
100 | 1 | _aBiagini, Graciela | |
245 | 1 | 0 |
_aActores sociales y sida : _bNuevos movimientos sociales? Nuevos agentes de salud? las organizaciones no gubernamentales y el complejo VIH/SIDA. |
260 |
_aBuenos Aires : _b Espacio, _c1995 |
||
300 | _a253 p. | ||
500 | _aEjemplar encuadernado. Anexo 1:Diseño de investigación y resultados esperados. ; Anexo 2:listado de las instituciones relevadas en el ámbito de la cuidad de Buenos Aires. ; Anexo 3:Ley 23.798 y decreto reglamentario 1244/91.Ley 24.455 | ||
505 | 0 | _a CAPÍTULO I: EL SIDA Y SU CONTEXTO -- I El sector salud en la Argentina: un escenario en crisis -- II.La respuesta desde el Estado , hoy. El programa nacional de lucha contra el Retrovirus VIH Y Sida. -- III. Ley 23.798 ¿Una legislación apropiada? -- IV. Magnitud del problema -- 1-Acerca del uso de algunas categorías. La construcción epidemiológica del Sida -- 2-Panorama Mundial Algunas cifras. América: Distribución de casos notificados por regiones.América:Relación hombre/mujer. América:Sida pediátrico. América:vías de transmisión del VIH -- 3-Argentina: Perfiles epidemiológicos. Cantidad de casos comunicados. evolución de los casos notificados de Sida. Distribución de enfermos de Sida según sexo.Distribución de casos de Sida según edades. Sida pediátrico. Vías de contagio del VIH. Localización de los casos. -- 4-Algunas reflexiones sobre el manejo de las cifras por los medios de comunicación, el Estado, los servicios de salud y las ONGs. -- V. Argentina: Sida y cárceles ¿derecho a la vida o exterminio encubierto? | |
650 | 4 |
_aSIDA _91490 |
|
650 | 4 | _aTERCER SECTOR | |
650 | 4 |
_aSALUD _91798 |
|
650 | 4 | _aHIV | |
650 | 4 | _aONG | |
650 | 4 |
_aPREVENCION _91704 |
|
650 | 4 | _aREPRESENTACION SOCIAL | |
700 | 1 | _aSánchez, María del Carmen | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6690 _d6690 |