000 | 00675nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150014.0 | ||
008 | 241112s2005 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a987118137X | ||
024 | 8 |
_aDTS-M2255 _b2265 _zDTS002316 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a338.43 | ||
100 | 1 | _aLattuada, Mario J. | |
245 | 1 | 0 |
_aEl campo argentino : _bCrecimiento con exclusión |
260 |
_a[S.l.]: _b Capital Intelectual, _c2005 |
||
300 | _a95p. | ||
490 | 0 |
_aClaves para todos _v36 |
|
650 | 4 | _aECONOMIA AGRARIA | |
650 | 4 | _aTRABAJADOR | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aGREMIALISMO | |
700 | 1 | _aNeiman, Guillermo | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7240 _d7240 |