000 | 01884nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150705.0 | ||
008 | 241112s2006 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9502307429 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M2574 _b2584 _zDTS002634 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a316 | ||
100 | 1 | _aTorrado, Susana | |
245 | 1 | 0 |
_aFamilia y Diferenciación Social : _bCuestiones del método |
260 |
_a[S.l.]: _b Eudeba, _c2006 |
||
300 | _a264 p. | ||
490 | 0 | _aManuales | |
505 | 0 | _a Parte 1: Campo Teórico -- Documento 1: el enfoque de las estrategias familiares de vida en América Latina. Orientaciones teórico-metodológicas -- Documento 2: Clases sociales, familia y comportamiento demográfico. Orientaciones metodológicas -- Documento 3: Sobre los conceptos Estrategias Familiares de Vida y Proceso de Reproducción de la Fuerza de Trabajo -- Parte 2: Fuentes de Información -- Documento 4: Cuestiones metodológicas relativas a la investigación sociodemográfica basada en censos y encuestas de hogares -- Parte 3: Identificación empírica de las familias -- Documento 5: La familia como unidad de análisis en censos y encuestas de hogares -- Parte 4: Diferenciación social empírica de las familias -- Documento 6: Las estadísticas de la fuerza de trabajo en el estudio de las clases sociales -- Parte 5: Indicadores sobre la familia -- Documento 7: La medición empírica de las clases sociales -- Documento 8: Sistema de indicadores sobre situación de la familia en América Latina -- Parte 6: La familia en los censos de la Argentina -- Documento 9: Disponibilidad y comparabilidad de información sobre viviendas, hogares y familias en los censos de la Argentina | |
650 | 4 |
_aSOCIOLOGIA _91456 |
|
650 | 4 | _aFAMILIA | |
650 | 4 | _aCLASE SOCIAL | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
650 | 4 | _aTRABAJO | |
650 | 4 | _aVIVIENDA | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7549 _d7549 |