000 | 02381nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150708.0 | ||
008 | 241112s2007 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789871172191 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M2681 _b2691 _zDTS002740 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a305-055.2 | ||
100 | 1 | _aSalvia, Agustín | |
245 | 1 | 0 |
_aGénero y trabajo : _bAsimetrías intergéneros e intragéneros. Áreas metropolitanas de la Argentina, 1992- 2002 |
260 |
_a[S.l.]: _b EDUNTREF, _c2007 |
||
300 | _a256p. | ||
505 | 0 | _a Introducción. Amalia Eguía/ Juan Ignacio Piovani/ Agustín Salvia -- Diferenciales de Género en el ingreso horario en el Gran Buenos Aires: una desigualdad que perdura al compás de la feminización de la oferta laboral. Agustín Salvia /Ianina Tuñón -- Desigualdades entre géneros e intragéneros en el mercado laboral del Gran La Plata (1992-2002). Amalia Eguía/ Juan Ignacio Piovani -- Heterogeneidad y segmentación socio-ocupacional de varones y mujeres en Mar del Plata. Un abordaje desde la situación de pobreza. Eugenio Aclis Di Pasquale / María Estela Lanari -- Las mujeres en el mercado laboral de la Ciudad de Paraná en los años 90. Amalia Gracia/ Cristina González de Maccallini/ Graciela Mingo de Bevilacqua -- Oportunidades laborales, condiciones de inserción en el mercado de trabajo y género. Mendoza (1991-2002). Azucena B. Reyes Suárez/ Andrea Blazsek/ Eliana Canafoglia -- Condiciones del empleo femenino en la provincia de San Luis (1992-2002) Precarización, ingresos y rama de actividad. Jorge Raúl Olguín/ Mónica Bussetti/ Mónica Páez -- La participación femenina en el mercado de trabajo de Comodoro Rivadavia (1992-2002). Myriam Susana González -- El trabajo en los noventa en el Alto Valle de Río Negro. Ana María Menni -- Educación, trabajo y exclusión social en los jóvenes. Una estructura de oportunidades menos discriminatoria por sexo pero más precaria para todos. Total urbano EPH (1990-2001). Agustín Salvia/ Ianina Tuñón Acerca de los autores | |
650 | 4 | _aGÉNERO | |
650 | 4 | _aTRABAJO FEMENINO | |
650 | 4 | _aEXCLUSION SOCIAL | |
650 | 4 |
_aEDUCACION _91801 |
|
700 | 1 |
_aEguía, Amalia , _eComp. |
|
700 | 1 |
_aPiovani, Juan Ignacio , _eComp. |
|
700 | 1 | _aGracia, Amalia | |
700 | 1 | _aReyes, Azucena Beatríz | |
700 | 1 | _aTuñon, Ianina | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7653 _d7653 |