000 | 00688nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150036.0 | ||
008 | 241112s1973 ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M2867 _b2877 _zDTS002930 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a33 | ||
100 | 1 | _aDi Tella, Guido | |
245 | 1 | 0 | _aLos ciclos económicos argentinos |
260 |
_a[S.l.]: _b Paidós, _c1973 |
||
300 | _a365 p. | ||
490 | 0 |
_aTextos Universitarios _v2 |
|
500 | _aCon la colaboración de Alberto Petrecolla | ||
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR | |
650 | 4 | _aPRODUCCION AGROPECUARIA | |
650 | 4 | _aINDUSTRIAS | |
700 | 1 | _aZymelman, Manuel | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7841 _d7841 |