000 | 00786nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150715.0 | ||
008 | 241112s1998 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9509487139 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M2984 _b2995 _zDTS003044 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a316.42 | ||
100 | 1 | _aLuna, Elba | |
245 | 1 | 0 |
_aEl Capital Social : _bHacia la Construcción del indice de desarrollo sociedad de Argentina |
260 |
_a[S.l.]: _b Edilab, _c1998 |
||
300 | _a381 p. | ||
650 | 4 |
_aSOCIEDAD CIVIL _94639 |
|
650 | 4 | _aCAPITAL SOCIAL | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
700 | 1 | _aCecconi, Elida | |
700 | 1 | _aPoj, María Cristina | |
700 | 1 | _aRozengardt, Adrián | |
700 | 1 | _aNogués, Carlos | |
700 | 1 |
_aTenti Fanfani, Emilio , _eProl. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c7954 _d7954 |