000 | 01712nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150728.0 | ||
008 | 241112s2011 ag dr 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M3603 _b3663 _zDTS003627 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a304.4 | ||
100 | 1 | _aMinisterio de Educación. Presidencia de la Nación | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis y evaluación de los aspectos educativos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) |
260 |
_a[S.l.]: _b Ministerio de Educación de la Nación. Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, _c2011 |
||
300 | _a126p. | ||
500 | _aContiene CD. Indice de tablas, gráficos y recuadros | ||
505 | 0 | _a Informe elaborado por el Ministerio de Educación11 en base a los estudios realizados por universidades nacionales -- Descripción general12 -- 1.Fundamentación12 -- 2.Objetivos14 -- 3.Aspectos metodológicos14 -- 4.Dimensiones de análisis abordadas por los estudios15 -- Principales resultados16 -- 1.Percepciones generales sobre AUH16 -- 2.Prácticas educativas y quehaceres escolares17 -- 3.Las familias, la escuela y la AUH23 -- 4.El consumo: modos de estar/modos de hacer25 -- Tensiones y desafíos30 -- Otras voces: disidencias, desacuerdos30 -- Anexo 134 -- Relatos34 -- Investigaciones realizadas por las universidades45 -- Universidad Nacional General Sarmiento -- Universidad Nacional de La Plata -- Universidad Nacional de Misiones -- Universidad Nacional de Moreno -- Universidad Nacional de Villa María -- DVD | |
650 | 4 |
_aEDUCACION _91801 |
|
650 | 4 | _aFAMILIA | |
650 | 4 |
_aUNIVERSIDAD _94699 |
|
650 | 4 | _aASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO | |
650 | 4 | _aPOLITICA PUBLICA | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c8515 _d8515 |