000 | 02402nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150737.0 | ||
008 | 241112s2003 ag dr 000 0 spa d | ||
020 | _a9506734089 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M4189 _b4414 _zDTS004088 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a364.444 | ||
110 | 2 | _aMunicipalidad de Rosario | |
245 | 0 | 0 |
_aSalud en el municipio de Rosario. La construcción de la salud según sus protagonistas : _bPrincipios orientadores ejes de gestión. Entrevistas |
260 |
_aRosario : _b UNR, _c2003 |
||
300 | _a350p. | ||
505 | 0 | _a 5 Indice 7 Prólogo -- 9 Gestión de la salud: Principios orientadores puestos en acción en un contexto Miguel Angel Cappiello y Juan Carlos Paradiso -- Entrevistas -- 37 Hermes Binner (Ex- Secretario SSP Intendente Rosario) -- 45 Antonio Bonfatti (Ex- Secretario SSP, secretario de Gobierno) -- 53 Mónica Fein (Ex-Secretaria Salud Pública, Concejala) 65 Miguel Angel Cappiello (Secretario Salud Pública) -- 79 Mario Drisun (Subsecretario Salud Pública) -- 93 Beatriz Martinelli (Directora Gral. de Programación de Salud) -- 109 Marcelo Borgna (Director CEMAR) -- 119 Edgardo Marino (Logística CEMAR) -- 127 Jorge Stetder (Director SIES) -- 149 Delicia Palma (Dir. técn. LEM) -- 161 Rubén Meriles (LEM) -- 169 Damián Lavarello (Cdor. Programa Municipal del SIDA) -- 185 Alicia Alvarez (Programa de Salud Mental) -- 199 Sandra Gerlero (Salud Integral de la Mujer) -- 211 Elda Cerrano (Salud Integral de la Mujer) -- 213 Mariana Jerez y Laura Giorgiani (Promoción de la salud) -- 223 Jornada Alimentación (B. Martinelli, M. Jerez, Víctor Schvartz, Angi González, Carina Donadío, Julio Minuchi, Marcos Monteverde, Jorge Perochelo y Leonardo Federico) -- 245 Débora Ferrandini (Directora de Atención Primaria de la Salud) -- 261 Leonardo Caruano (Jefe Centro de Salud Emaus) -- 277 Miguel Garrote (Servicio de Neurocirugía, HeCA) 287 Amadeo Rosso (Director Servicio de Hematología y Transplante) -- 299 Mario Rovere (Asesor SSP, Director Maestría Salud Pública) -- 307 Pablo Bonazzola (Asesor SSP, Director Hospital Garrahan) -- 315 Síntesis ñnal. Salud en el municipio de Rosario: Construcción y protagonistas. -- 347 Publicaciones . Serie Salud en el Municipio | |
650 | 4 | _aMEDICINA SOCIAL | |
650 | 4 | _aGESTION LOCAL | |
650 | 4 | _aSALUD MENTAL | |
650 | 4 |
_aSALUD PUBLICA _92086 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c8964 _d8964 |