000 | 00486nab a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150153.0 | ||
008 | 241112nuuuu xx dr 000 0 ||| d | ||
024 | 8 |
_aDTS-M6671 _b14742 _zDTS005538 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
100 | 1 | _aHoris del Prete, Sergio | |
245 | 1 | 0 | _aEl sector salud en la provincia de Buenos Aires |
300 | _a75-86 p. | ||
653 | _a1-2-50 | ||
773 |
_7nnas _t Informe de Coyuntura _a _g1998(74) _oDTS-REV-01138 |
||
942 | _cAR | ||
999 |
_c9813 _d9813 |